채널 연동센터
연동 접점
10개 (판매 5 · 물류 3 · POS 2)
오늘 수집·송신 성공
391건
실패 · 재처리 대기
6건
오늘 가격 송신
18 SKU × 전 채널
마지막 재고 동기화
09:41 (21 SKU)
연동 접점별 상태
↓ 내려받기(수집) · ↑ 올려보내기(송신) — 양방향 범위를 접점별로 명시| 상태 | 구분 | 연동 접점 | 연동 방식 | ↓ 수집 | ↑ 송신 | 주기 | 마지막 성공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 판매채널 | 무신사 | 파트너 API | 주문 · 취소 · 정산내역 | 재고 · 판매가 · 상품정보 | 10분 | 06-29 09:40 | 시즌 기획전 기간에는 5분 주기로 자동 전환 |
| 정상 | 판매채널 | 29CM | 파트너 API | 주문 · 클레임 · 정산내역 | 재고 · 판매가 · 상품등록 | 10분 | 06-29 09:40 | 옵션(색상·사이즈) 단위 재고 송신 |
| 지연 | 판매채널 | 컬리 | 파트너 API | 주문 · 반품 | 재고 · 판매가 | 30분 | 06-29 08:30 | 09:05부터 응답 지연 — 자동 재시도 중 (수집 누락 없음) |
| 정상 | 판매채널 | 스마트스토어 | 공식 API | 주문 · 문의 · 정산내역 | 재고 · 판매가 · 상품등록 · 고시정보 | 5분 | 06-29 09:44 | 네이버 커머스API v2 |
| 정상 | 판매채널 | 바이풀 공식몰 | 자체 수집기 | 주문 · 회원 · 리뷰 | 재고 · 판매가 · 상품 · 기획전 | 실시간 | 06-29 09:45 | 자사몰 DB 직결 — 주문 즉시 ERP 반영 |
| 정상 | 물류 | CJ대한통운 | 공식 API | 집화확인 · 배송상태 | 송장 등록 · 출고 예정 | 10분 | 06-29 09:40 | 송장번호 채번 후 채널에 자동 역전송 |
| 정상 | 물류 | 롯데택배 | 공식 API | 집화확인 · 배송상태 | 송장 등록 | 10분 | 06-29 09:40 | 제주·도서 배송 건 전용 |
| 정상 | 물류 | 군포 물류센터 WMS | 자체 수집기 | 피킹 · 출고확정 · 재고실사 | 출고지시 · 입고예정 | 실시간 | 06-29 09:45 | 출고확정 시 ERP 완제품 재고 즉시 차감 |
| 정상 | 매장 POS | 핫트랙스 (광화문·강남) | EDI 파일 | 매장 판매실적 · 재고 | 상품 · 판매가 | 일 1회 (익일 06:00) | 06-29 06:02 | 유통사 표준 EDI — 매장창고 재고에 반영 |
| 인증만료 | 매장 POS | 영풍문고 (종로·부산) | EDI 파일 | 매장 판매실적 · 재고 | 상품 · 판매가 | 일 1회 (익일 06:00) | 06-28 06:01 | 전송 계정 비밀번호 만료 — 재발급 요청 중 (06-29분 미수신) |
| 준비중 | 매장 POS | 리브로 잠실 (팝업) | POS 연동 | — | — | — | — | 팝업 오픈 시 POS 단말 연결만 하면 됨 (구조 준비 완료) |
중계 솔루션(사방넷 등)을 거치지 않는 직수집 구조 · 주문 수집 · 재고 동기화 · 상품 등록 · 가격 대량 송신 · 송장 전송을 ERP가 채널·택배사와 직접 주고받으므로 별도 중계 비용과 이중 관리가 없습니다.
데모 수준 표기 · 이 화면의 로그는 시연용 데이터입니다. 실 구축 시 채널별 공식 API(네이버 커머스API · 무신사/29CM 파트너 API 등)로 연동하며, 지원 범위 · 동기화 주기 · 오류 재처리 정책은 구축 범위 협의 시 채널 목록 기준으로 확정합니다. 매장 POS는 유통사(핫트랙스 · 영풍문고) EDI 제공 범위에 따라 판매실적 수집부터 단계 적용합니다.
데모 수준 표기 · 이 화면의 로그는 시연용 데이터입니다. 실 구축 시 채널별 공식 API(네이버 커머스API · 무신사/29CM 파트너 API 등)로 연동하며, 지원 범위 · 동기화 주기 · 오류 재처리 정책은 구축 범위 협의 시 채널 목록 기준으로 확정합니다. 매장 POS는 유통사(핫트랙스 · 영풍문고) EDI 제공 범위에 따라 판매실적 수집부터 단계 적용합니다.